Las zapatillas Sidi Eagle 10 MTB son una mejora notable de su predecesora, las Eagle 7. Diseñadas para quienes practican ciclismo de montaña y rally, estas zapatillas incorporan características de alta gama que las hacen destacar en el mercado.
Ventajas y desventajas de las Sidi Eagle 10
Pros:
- Talón reforzado para un posicionamiento óptimo y un soporte adicional
- El sistema de cierre Tecno 3 permite ajustar la zapatilla de forma precisa y personalizada
- Buena transmisión de potencia.
Contras:
- Precio elevado
- Algunos usuarios han reportado que las zapatillas son estrechas y pueden resultar incómodas
Características de las zapatillas Sidi Eagle 10 – MTB
Estas zapatillas Sidi Eagle 10 cuentan con un doble cierre micrométrico Sidi Tecno 3 System, que proporciona un ajuste personalizado y seguro. La suela Sidi MTB SR17, aunque no es de carbono, está hecha de nailon con inserciones de poliuretano (PU), lo que la hace ligera y resistente. Además, el tejido de microfibra repelente al agua y el talón reforzado de Sidi garantizan comodidad y durabilidad.
- Cierre micrométrico tipo Boa Tecno 3 para un ajuste preciso.
- Cierre suave en el empeine para mayor comodidad.
- Tejido repelente al agua de microfibra para mantener los pies secos.
- Talón Sidi reforzado que mantiene la posición del pie y evita la deformación de las zapatillas.
- Suela MTB SR17 de nylon.
- Puntera reemplazable para mayor durabilidad.
- Compatible con calas de 2 tornillos.
Tabla de tiendas con mejores precios:
El precio de las Sidi Eagle 10 suele rondar los 239€ en varias tiendas. No es común encontrar descuentos significativos en productos Sidi, pero si encuentras estas zapatillas por debajo de 160€, es una compra que vale la pena considerar.
Vendido por | Envío | Precio del artículo | Precio total | |
---|---|---|---|---|
Deporvillage.com | Envío gratuito | 177,95 € | 177,95 € | Visitar sitio |
bikester.es | Envío gratuito | 209,99 € | 209,99 € | Visitar sitio |
Bicimarket.com | Envío por 1,90 € | 199,00 € | 200,90 € | Visitar sitio |
Mantel | Envío gratuito | 249,95 € | 249,95 € | Visitar sitio |
Fabregues Bicicletas | Envío por 6,95 € | 147,04 € Antes bajo en 30 días | 153,99 € | Visitar sitio |
Bikingpoint.es | Envío gratuito | 159,00 € | 159,00 € | Visitar sitio |
Lordgunbicycles.es | Envío gratuito | 178,95 € | 178,95 € | Visitar sitio |
bike24.es | Envío gratuito | 187,08 € | 187,08 € | Visitar sitio |
Ciclos Fran | Envío gratuito | 174,00 € | 174,00 € | Visitar sitio |
Alltricks | Envío gratuito | 198,99 € | 198,99 € | Visitar sitio |
Bikeinn.com | Envío por 1,99 €Días para realizar la devolución: 30 | 179,99 € | 181,98 € | Visitar sitio |
Cicloscabello.com | Envío gratuito | 179,99 € | 179,99 € | Visitar sitio |
Hispanoracing | Envío gratuito | 207,20 € | 207,20 € | Visitar sitio |
All4cycling | Envío gratuito | 207,29 € | 207,29 € | Visitar sitio |
Bobshop | Envío gratuito / Días para realizar la devolución: 30 | 258,95 € | 258,95 € | Visitar sitio |
La Grupetta – BH Concept Store | Envío gratuito /Días para realizar la devolución: 15 | 239,00 € | 239,00 € | Visitar sitio |
¿Cuáles son las alternativas a las zapatillas Sidi Eagle 10
- Zapatillas MTB Shimano SH-XC500
- Zapatillas MTB/Gravel Race 900 Ocre Habu Fit System
- Zapatillas MTB Giro Privateer kaki
- Shimano XC7: zapatillas de montaña con una buena relación calidad-precio, sistema de cierre BOA y suela de carbono
- Giro Terraduro: zapatillas de montaña con suela Vibram y sistema de cierre BOA
- Five Ten Kestrel Pro Boa: zapatillas de montaña con suela de goma Stealth y sistema de cierre BOA
Tallas para las zapatillas Sidi Eagle 10
Aquí tienes una tabla que muestra las equivalencias de las tallas de zapatillas MTB Sidi Eagle 10 entre los sistemas europeo, americano e inglés:
Talla Europea | Talla Americana | Talla Inglesa |
---|---|---|
36 | 3.5 | 3 |
37 | 4 | 3.5 |
37.5 | 4.5 | 4 |
38 | 5 | 4.5 |
38.5 | 5.5 | 5 |
39 | 6 | 5.5 |
39.5 | 6.5 | 6 |
40 | 7 | 6.5 |
40.5 | 7.5 | 7 |
41 | 8 | 7.5 |
41.5 | 8.5 | 8 |
42 | 9 | 8.5 |
42.5 | 9.5 | 9 |
43 | 10 | 9.5 |
43.5 | 10.5 | 10 |
44 | 11 | 10.5 |
44.5 | 11.5 | 11 |
45 | 12 | 11.5 |
45.5 | 12.5 | 12 |
46 | 13 | 12.5 |
46.5 | 13.5 | 13 |
47 | 14 | 13.5 |
48 | 15 | 14.5 |
Ten en cuenta que estas equivalencias son aproximadas y pueden variar ligeramente dependiendo de la marca y el modelo de las zapatillas. Siempre es recomendable probarse las zapatillas antes de comprarlas para asegurarse de obtener el ajuste adecuado.